2008年放送アニメ mixi人気度調査
mixiの作品別コミュの参加者数を調べ、ランキングにしました。
| 順位 | 作品名 | 入会者数 |
|---|---|---|
| 1 | マクロスF | 30056 |
| 2 | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 | 11870 |
| 3 | 墓場鬼太郎 | 6057 |
| 4 | とらドラ | 5890 |
| 5 | 図書館戦争 | 4187 |
| 6 | かんなぎ | 3882 |
| 7 | 夏目友人帳 | 3032 |
| 8 | true tears | 2391 |
| 9 | 狼と香辛料 | 2344 |
| 10 | 黒執事 | 2202 |
| 11 | 純情ロマンチカ | 2092 |
| 12 | 絶対可憐チルドレン | 2023 |
| 13 | 喰霊 -零- | 1626 |
| 14 | ソウルイーター | 1626 |
| 15 | Yes!プリキュア5 GoGo! | 1440 |
| 16 | ロザリオとバンパイア | 1388 |
| 17 | CLANNAD 〜AFTER STORY〜 | 1375 |
| 18 | ストライクウィッチーズ | 1299 |
| 19 | PERSONA-trinity soul- | 1207 |
| 20 | ミチコとハッチン | 1196 |
ちなみにワースト3はクリスタルブレイズ、44人、テレパシー少女 蘭、40人、ウルトラヴァイオレット:コード044、6人という結果です。